Günaydın, Ahmet!
Bugün mağazanızda olup bitenler.
Bugünkü Ciro
+12.4 %
₺0k
DetayÖnceki Gün Ciro
Dün
₺0k
DetayHaftalık Ciro
+6.1 %
₺0k
DetayAylık Ciro
+18.9 %
₺0k
DetayWeb Siparişleri
Bu ay
Toplam Eczane Portföyü
Aktif
İptal Edilen Siparişler
Bu ay
Envanter Değeri
Depo
₺459,8k
DetayPlasiyer Toplam Satış
Bu ay
₺2,4M
DetayFirma Toplam Satış
Bu ay
₺1,8M
DetaySatış Yapılan Ürünler
0
Adet
₺0k
Ciro
0
Kutu
0%
Önceki Güne Göre Artış
İlçelere Göre Satış
Toplam Satış
₺0
0 % geçen aya göre

Ziyaret Edilen Eczaneler
Planlanan Ziyaretler
| Eczane | İlçe | Plasiyer | Planlanan Tarih | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Şifa Eczanesi | Kepez | Ahmet Ünal | 23.09.2026 | Bekliyor | |
| Merkez Eczanesi | Muratpaşa | Ahmet Ünal | 23.09.2026 | Bekliyor | |
| Deva Eczanesi | Konyaaltı | Ahmet Ünal | 24.09.2026 | Bekliyor | |
| Güven Eczanesi | Kepez | Ahmet Ünal | 25.09.2026 | Bekliyor | |
| Hayat Eczanesi | Aksu | Ahmet Ünal | 26.09.2026 | Bekliyor | |
| Umut Eczanesi | Döşemealtı | Ahmet Ünal | 26.09.2026 | Bekliyor | |
| Yıldız Eczanesi | Muratpaşa | Ahmet Ünal | 27.09.2026 | Bekliyor | |
| Nar Eczanesi | Kepez | Ahmet Ünal | 28.09.2026 | Bekliyor | |
| Papatya Eczanesi | Aksu | Ahmet Ünal | 29.09.2026 | Bekliyor | |
| Lale Eczanesi | Konyaaltı | Ahmet Ünal | 30.09.2026 | Bekliyor |
Son Plasiyer Siparişleri
| Sipariş No | Eczane | Plasiyer | GLN | Toplam Tutar | Sipariş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| PLS-1024 | Şifa EczanesiKepez | Ahmet Ünal | 8680000000015 | 6.459,90 ₺ | 18.09.2026 |
| PLS-1023 | Merkez EczanesiMuratpaşa | Mehmet Kaya | 8680000000005 | 3.223,00 ₺ | 17.09.2026 |
| PLS-1022 | Güven EczanesiKonyaaltı | Zeynep Demir | 8680000000010 | 8.746,60 ₺ | 16.09.2026 |
| PLS-1021 | Deva EczanesiKepez | Ali Yılmaz | 8680000000020 | 1.771,00 ₺ | 15.09.2026 |
| PLS-1020 | Hayat EczanesiAksu | Ayşe Can | 8680000000025 | 454,30 ₺ | 14.09.2026 |
| PLS-1019 | Umut EczanesiDöşemealtı | Zeynep Demir | 8680000000030 | 2.980,00 ₺ | 13.09.2026 |
Son Web Siparişleri
| Sipariş No | Eczane | GLN | Toplam Tutar | Sipariş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| WEB-2048 | Kepez EczanesiKepez | 8680000000040 | 4.120,00 ₺ | 18.09.2026 |
| WEB-2047 | Lara Sahil EczanesiMuratpaşa | 8680000000041 | 1.560,50 ₺ | 18.09.2026 |
| WEB-2046 | Çınar EczanesiKonyaaltı | 8680000000042 | 7.245,00 ₺ | 17.09.2026 |
| WEB-2045 | Yıldız EczanesiKepez | 8680000000043 | 990,00 ₺ | 17.09.2026 |
| WEB-2044 | Papatya EczanesiAksu | 8680000000044 | 3.310,20 ₺ | 16.09.2026 |
| WEB-2043 | Ada EczanesiDöşemealtı | 8680000000045 | 2.075,00 ₺ | 16.09.2026 |
Firmaların Aylık Sipariş Toplamı
Bu AySon Firma Siparişleri
| Sipariş No | Firma | Tür | Toplam Tutar | Sipariş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| FRM-1042 | Abdi İbrahim İlaç | Üretici | 128.400,00 ₺ | 18.09.2026 |
| FRM-1041 | Bayer Türk | Tedarikçi | 94.750,00 ₺ | 17.09.2026 |
| FRM-1040 | Deva Holding | Üretici | 61.230,00 ₺ | 16.09.2026 |
| FRM-1039 | Sanofi İlaç | Tedarikçi | 142.900,00 ₺ | 15.09.2026 |
| FRM-1038 | Pfizer İlaç | Üretici | 78.510,00 ₺ | 14.09.2026 |
| FRM-1037 | Novartis | Tedarikçi | 53.640,00 ₺ | 13.09.2026 |