Ürünler
| Barkod | Stok Adı | D.Fiyat | Stok |
|---|---|---|---|
| 8699514150... | ABDİ İBRAHİM PROBEST 20 KAPSÜL | 145,00 | 0 |
| 8699745032... | APTAMIL 1 800 GR PROSYNEO | 285,50 | 3 |
| 8699745030... | APTAMIL 1 900 GR PRONUTRA | 312,00 | 200 |
| 8699745030... | APTAMIL 2 900 GR PRONUTRA | 298,75 | 105 |
| 8699745030... | APTAMIL 3 900 GR PRONUTRA | 305,20 | 0 |
| 8697601561... | ANTİ BACT LOSYON | 42,90 | 12 |
| 8682408684... | ARGIVIT CLASSIC ŞURUP | 89,00 | 0 |
| 8685236912... | ARMODERM TIGER BALM | 58,30 | 58 |
| 8680512625... | BEBEGEN VİTAMİN D3 | 76,40 | 340 |
| 8697432096... | CALCIUM SANDOZ | 34,60 | 24 |
| 8697295873... | DEVİT-3 DAMLA 15 ML | 95,00 | 45 |
| 8680001470... | MAJEZİK 100 MG 15 TABLET | 68,50 | 120 |
| 8699546093... | PAROL 500 MG 20 TABLET | 24,50 | 500 |
Muadiller
| Stok Adı | D.Fiyat | Maliyet |
|---|---|---|
| APTAMIL 2 PRONUTRA | 298,75 | 245,00 |
| APTAMIL 3 PRONUTRA | 305,20 | 250,00 |
| BEBEGEN VİTAMİN D3 | 76,40 | 62,00 |
Miadlar
| Adet | Miad | Aktif |
|---|---|---|
| 120 | 10.2026 | |
| 85 | 04.2027 | |
| 200 | 12.2027 | |
| 50 | 08.2026 |
Mal Fazlası
| MF | Başla | Bitiş | Aktar |
|---|---|---|---|
| 10+1 | 01.10.26 | 31.12.26 | |
| 20+3 | 15.09.26 | 30.11.26 | |
| 50+8 | 01.09.26 | 31.10.26 | |
| 100+15 | 01.08.26 | 30.09.26 |
Sipariş Kalemleri
3 kalem · 20 adet
| Sıra | Stok Adı | Miktar | Birim | KDV% | B.Fiyat | İnd% | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APTAMIL 1 800 GR PROSYNEO | 5 | Adet | %10 | 285,50 | %0 | 1.427,50 |
| 2 | ANTİ BACT LOSYON | 12 | Adet | %20 | 42,90 | %5 | 489,06 |
| 3 | CALCIUM SANDOZ | 3 | Adet | %8 | 34,60 | %0 | 103,80 |
| TUTAR | 2.020,36 ₺ |
| KDV | 248,86 ₺ |
| GENEL TOPLAM | 2.269,22 ₺ |